學位證
學歷證
來源:在職研究生招生信息網(wǎng) 發(fā)布時間:2025-05-14 09:01:44
食品加工與安全是農(nóng)業(yè)碩士下設(shè)的一個專業(yè)領(lǐng)域,屬于二級學科,代碼095135。下表是招收食品加工與安全非全日制研究生的院校及相關(guān)信息:
院校類型 | 院校名稱 | 院系所 | 學費 | 學制 |
農(nóng)林類 | 浙江海洋大學 | 食品與藥學學院 | 約6667元/年 | 3年 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學技術(shù)學院 | 8000元/年 | 3年 | |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程學院 | 8000元/年 | 3年 | |
職業(yè)技術(shù)學院 | 8000元/年 | 3年 | ||
青島農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程學院 | 10000元/年 | 3年 | |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程學院 | 12000元/年 | 3年 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 食品學院 | 15000元/年 | 3年 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 食品學院 | 20000元/年 | 3年 | |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 食品學院 | 22000元/年 | 3年 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學技術(shù)學院 | 25000元/年 | 3年 | |
上海海洋大學 | 食品學院 | 30000元/年 | 3年 | |
綜合類 | 寧夏大學 | 食品科學與工程學院 | 7000元/年 | 3年 |
齊齊哈爾大學 | 食品與生物工程學院 | 9000元/年 | 3年 | |
江南大學 | 食品學院 | 10000元/年 | 3年 | |
長江大學 | 生命科學學院 | 10000元/年 | 3年 | |
理工類 | 四川輕化工大學 | 生物工程學院 | 10000元/年 | 3年 |
山東理工大學 | 農(nóng)業(yè)工程與食品科學學院 | 12000元/年 | 3年 | |
更多招生院校見:食品加工與安全非全日制研究生招生簡章 |
【擇校建議】
招生簡章一般在每年9-10月更新最新的院校和政策信息。有報考計劃的人員應關(guān)注當年的招生院校,有適合院校且滿足報名資格條件的人員皆可報考。擇校時應充分考慮地理位置,建議就近報讀,到校上課更方便。如有關(guān)于報考的問題,可咨詢本站的在線老師。
上一篇: 食品加工與安全非全日制研究生招生簡章
下一篇: 暫無下一篇