2024年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求
學(xué)位類別 | 學(xué)科門類(專業(yè))名稱和代碼 | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 | |||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) | 328 | 44 | 66 | 享受照顧或初試加分政策的考生,在網(wǎng)上報(bào)名時(shí)須按要求填報(bào)相關(guān)信息,并進(jìn)行申報(bào),未按規(guī)定申報(bào)的,不享受相應(yīng)照顧或加分政策。 | |
法學(xué)(03) | 321 | 44 | 66 | |||
理學(xué)(07) | 278 | 38 | 57 | |||
工學(xué)(08) | 263 | 34 | 51 | |||
管理學(xué)(不含行政管理專業(yè))(12) | 337 | 46 | 69 | |||
行政管理(12) | 340 | 46 | 69 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評估(02) | 328 | 44 | 66 | ||
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作(03) | 321 | 44 | 66 | |||
英語筆譯、新聞與傳播(05) | 355 | 52 | 78 | |||
計(jì)算機(jī)技術(shù)(08) | 263 | 34 | 51 | |||
工商管理(12)、旅游管理(12) | 152 | 34 | 68 | |||
公共管理(12) | 163 | 38 | 76 | |||
項(xiàng)目管理(12) | 166 | 38 | 76 | |||
會計(jì)(12) | 207 | 47 | 94 | |||
審計(jì)(12) | 193 | 47 | 94 | |||
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 考試科目滿分合計(jì)為300分的學(xué)科專業(yè)151 | ? | 30 | 45 | ||
考試科目滿分合計(jì)為 500分的學(xué)科專業(yè) | 251 | 30 | 45 | |||
享受退役大學(xué)生士兵照顧政策的考生 | 會計(jì)、審計(jì)、工商管理(12)151 | ? | 30 | 45 | ||
金融、稅務(wù)、國際商務(wù)(02);新聞與傳播(05) | 251 | 30 | 45 |
您填的信息已提交,老師會在24小時(shí)之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話