根據(jù)教育部、安徽省有關(guān)文件規(guī)定和會議精神,結(jié)合我校實際情況,特制定本辦法。
一、調(diào)劑時間
第一次開通調(diào)劑系統(tǒng)時間為2024年4月8日,相關(guān)專業(yè)相繼開通。每次開放調(diào)劑系統(tǒng)時間不低于12小時,視學(xué)校完成指標計劃情況確定調(diào)劑系統(tǒng)開關(guān)時間。調(diào)劑志愿鎖定時間為24小時。
復(fù)試合格的調(diào)劑考生收到我校發(fā)送的“待錄取”通知后,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)登錄調(diào)劑系統(tǒng)確認錄取,否則視作自動放棄。調(diào)劑復(fù)試具體安排詳見學(xué)院網(wǎng)站。
二、調(diào)劑復(fù)試形式
調(diào)劑考生按照各學(xué)院公布的復(fù)試及錄取辦法采取線下復(fù)試或網(wǎng)絡(luò)遠程復(fù)試。
我校的網(wǎng)絡(luò)遠程復(fù)試平臺采用學(xué)信網(wǎng)的高校招生遠程面試系統(tǒng),同時,以“騰訊會議”作為備用系統(tǒng)。
三、調(diào)劑要求
1.基本原則
?。?)所有調(diào)劑考生(既包括接收外單位調(diào)劑考生,也包括接收本單位內(nèi)部專業(yè)間調(diào)劑的考生)必須通過教育部指定的“全國碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”進行。未通過該系統(tǒng)調(diào)劑錄取的考生一律無效。
?。?)符合調(diào)入專業(yè)的報考條件。
?。?)初試成績必須達到教育部規(guī)定的A類考生復(fù)試分數(shù)線。
?。?)第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業(yè)學(xué)位碩士的考生,在滿足調(diào)入專業(yè)報考條件的基礎(chǔ)上,可申請相互調(diào)劑,但不得調(diào)入其他專業(yè);其他專業(yè)考生也不得調(diào)入以上專業(yè)。如調(diào)劑工商管理和公共管理專業(yè),需要大學(xué)本科畢業(yè)后有3年以上工作經(jīng)驗(同等學(xué)力考生為5年)。
?。?)我校只接收初試統(tǒng)考外國語為英語的調(diào)劑考生。
?。?)滿足教育部規(guī)定有關(guān)調(diào)劑的其他要求。
2.各學(xué)院具體調(diào)劑要求
申請調(diào)劑考生除滿足1.中基本原則外,還必須符合各調(diào)入專業(yè)的具體調(diào)劑要求(含考生第一志愿專業(yè)范圍、初試科目、初試成績等),具體調(diào)劑細節(jié)在各學(xué)院網(wǎng)站調(diào)劑公告中公布。各調(diào)劑專業(yè)基本要求如下:
所在學(xué)院 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)劑專業(yè)基本要求 | ||
一志愿專業(yè)范圍要求 | 初試科目要求 | 初試成績要求 | |||
機械工程學(xué)院(已更名為機械與汽車工程學(xué)院) | 080200 | 機械工程 | 0802機械工程一級學(xué)科及下設(shè)的080201 機械制造及其自動化、080202 機械電子工程、080203 機械設(shè)計及理論、080204車輛工程二級學(xué)科;0804儀器科學(xué)與技術(shù)一級學(xué)科及下設(shè)的080401精密儀器及機械、080402測試計量技術(shù)及儀器二級學(xué)科 | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 0805材料科學(xué)與工程、0802機械工程、0817化學(xué)工程與技術(shù)一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0856材料與化工、0855機械專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域 | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
085600 | 材料與化工 | ①思想政治理論②英語一或英語二③數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二④專業(yè)課相同或相近 | |||
電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 0802機械工程、0804儀器科學(xué)與技術(shù)、0808電氣工程、0809 電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0811控制科學(xué)與工程、0812 計算機科學(xué)與技術(shù)一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0854電子信息、0858能源動力、0873集成電路科學(xué)與工程專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域 | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
080800 | 電氣工程 | ||||
0811J3 | 集成電路科學(xué)與工程 | ||||
紡織服裝學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程 | 08工學(xué)門類下所有一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域。 | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
085600 | 材料與化工 | 08工學(xué)門類下所有一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域。 | ①思想政治理論②英語一或英語二③數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二④專業(yè)課相同或相近 | ||
生物與食品工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 08工學(xué)門類下所有一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0860生物與醫(yī)藥業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域 | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
0832J5 | 綠色食品加工與安全工程 | 08工學(xué)門類下所有一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0710生物學(xué)、0780藥學(xué)一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0860生物與醫(yī)藥業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域。 | |||
083600 | 生物工程 | ||||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | ①思想政治理論②英語一或英語二③數(shù)學(xué)一、二、三或相同相近科目④專業(yè)課相同或相近 | |||
化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 0830環(huán)境科學(xué)與工程、0828農(nóng)業(yè)工程、0713生態(tài)學(xué)、0903農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治學(xué)一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0857資源與環(huán)境專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域;081403市政工程、081407建筑環(huán)境與能源工程、081501水文學(xué)及水資源專業(yè) | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
070300 | 化學(xué) | 07理學(xué)學(xué)科門類下所有一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科:0817化學(xué)工程與技術(shù)、0805材料科學(xué)與工程、1406納米科學(xué)與工程一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0856材料與化工專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)085602化學(xué)工程領(lǐng)域。 | ①思想政治理論②英語一③專業(yè)課相同或相近④專業(yè)課相同或相近 | ||
085600 | 材料與化工 | 0856材料與化工、0857資源與環(huán)境專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域;0858能源動力專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)085807清潔能源技術(shù)和085808儲能技術(shù)領(lǐng)域;0805材料科學(xué)與工程、0703化學(xué)、0817化學(xué)工程與技術(shù)一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科。 | ①思想政治理論②英語一或英語二③數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二④專業(yè)課相同或相近 | ||
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 12管理學(xué)門類下所有一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域。 | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一、數(shù)學(xué)二或數(shù)學(xué)三④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 02經(jīng)濟學(xué)門類下所有一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域。 | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一、數(shù)學(xué)二或數(shù)學(xué)三④專業(yè)課相同或相近 | ||
數(shù)理與金融學(xué)院 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 0701數(shù)學(xué)、0711系統(tǒng)科學(xué)、0811控制科學(xué)與工程一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0714 統(tǒng)計學(xué)一級學(xué)科。 | ①思想政治理論②英語一③601數(shù)學(xué)分析或數(shù)學(xué)一、二、三或相近科目④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
025100 | 金融 | 0202應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)一級學(xué)科下設(shè)的020204金融學(xué)和020208統(tǒng)計學(xué)二級學(xué)科;0251金融、0252應(yīng)用統(tǒng)計專業(yè)學(xué)位類別。 | ①思想政治理論②英語一或英語二③396經(jīng)濟類綜合能力或數(shù)學(xué)三④專業(yè)課相同或相近 | ||
人文學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 035200社會工作專業(yè) | ①思想政治理論②英語一或英語二③專業(yè)課相同或相近④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
125200 | 公共管理(非全日制/全日制) | 只接收第一志愿報考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會計、圖書情報、審計專業(yè)學(xué)位碩士的考生,但同時必須滿足公共管理專業(yè)的報考條件,具體見《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》第四章第十八條(三)。其他專業(yè)考生不得調(diào)入。 | 199管理類聯(lián)考綜合能力204英語二 | 達到原專業(yè)和公共管理專業(yè)國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 | |
建筑工程學(xué)院 | 0802Z1 | 應(yīng)用力學(xué)與工程結(jié)構(gòu) | 08工學(xué)門類下所有一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域。 | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
085600 | 材料與化工 | 0814土木工程、0859土木水利、0856材料與化工專業(yè)學(xué)位類別及下設(shè)領(lǐng)域。 | ①思想政治理論②英語一或英語二③數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二④專業(yè)課相同或相近 | ||
人工智能學(xué)院 | 0802J1 | 人工智能 | 0812計算機科學(xué)與技術(shù)一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0811控制科學(xué)與工程一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0876 智能科學(xué)與技術(shù);0835 軟件工程 | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一④專業(yè)課相同或相近 | 達到國家線按學(xué)院規(guī)定復(fù)試比例進入復(fù)試 |
0802J2 | 智能制造工程 | 0802機械工程一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0811控制科學(xué)與工程一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科;0804儀器科學(xué)與技術(shù)一級學(xué)科及下設(shè)二級學(xué)科; | ①思想政治理論②英語一③數(shù)學(xué)一④專業(yè)課相同或相近 |
四、調(diào)劑程序
1.確定調(diào)劑復(fù)試名單。各學(xué)院依據(jù)調(diào)劑要求對調(diào)劑考生進行初審。研究確定參加復(fù)試的調(diào)劑考生名單,放入復(fù)試備選庫,
2.各學(xué)院依據(jù)備選庫中的名單進行再次審查,并發(fā)送復(fù)試通知。
3.下載接收復(fù)試通知的考生數(shù)據(jù)。各學(xué)院第一時間下載考生數(shù)據(jù),確??忌鷶?shù)據(jù)準確性。
五、復(fù)試及錄取辦法
參照《安徽工程大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試及錄取工作辦法》和各學(xué)院實施細則。
本辦法與國家、省教育主管部門有關(guān)政策規(guī)定不一致的,以有關(guān)政策規(guī)定為準。本辦法未盡事宜由校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)組研究決定。
本辦法由研招辦負責解釋。
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話
上一篇: 安徽工程大學(xué)2021年接收碩士研究生預(yù)調(diào)劑公告
下一篇: 暫無下一篇