初試成績相繼開放,在職研究生招生信息網(wǎng)整理東北財經(jīng)大學2019年碩士研究生復試分數(shù)線基本要求。
根據(jù)教育部2019年招收碩士研究生復試分數(shù)線,結(jié)合我校實際,確定各專業(yè)復試分數(shù)線如下:
學院名稱 | 專業(yè)(方向)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
財政稅務學院 | 稅務 | 360 | 49 | 74 |
法學院 | 法律(非法學、全日制) | 325 | 44 | 66 |
工商管理學院 | 企業(yè)管理(企業(yè)管理) | 363 | 49 | 74 |
公共管理學院 | 行政管理 | 361 | 49 | 74 |
社會保障(社會保障) | 357 | |||
社會保障(社會政策與社會事務 管理) | 364 | |||
國際商學院 | 會計(澳洲注冊會計師) | 239 | 42 | 84 |
金融學院 | 金融學(金融學) | 356 | 49 | 74 |
金融(金融) | 363 | |||
金融(證券與期貨) | 353 | |||
經(jīng)濟學院 | 西方經(jīng)濟學 | 351 | 49 | 74 |
會計學院 | 會計學 | 358 | 49 | 74 |
財務管理 | 353 | |||
會計 | 243 | 42 | 84 | |
審計 | 236 | |||
統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 349 | 49 | 74 |
應用統(tǒng)計(應用統(tǒng)計) | 381 | |||
投資工程管理學院 | 國民經(jīng)濟學(投資經(jīng)濟) | 349 | 49 | 74 |
產(chǎn)業(yè)組織與企業(yè)組織研究 中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(產(chǎn)業(yè)組織) | 353 | 49 | 74 |
其他各學院各專業(yè)(方向) | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
東北財經(jīng)大學
您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話